Intermodellbau 2019 Dortmund

Die Rennstrecke besteht aus mehreren Modulen, die in unterschiedlichen Konstellationen zusammen gefügt werden können. Auf der Intermodellbau 2019 in Dortmund hat man sich für dieses Layout entschieden. 


Donnerstag 04.04.2019

Gruppe 1 Qualifikation 1        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 6.426 28 1:49:10.804 6.426 3:53.957 28:50.370
2 Alexander 6.644 32 11:00.188 6.644 21.296 8.240
3 Michl 6.822 53 42:02.835 6.822 47.514 15.151
4 Martin 13.995 4 2:22.168 13.995 47.389 1:09.115
               
Gruppe 1 Qualifikation 2        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 6.510 15 23:24.441 6.510 1:33.629 6.893
2 Michl 6.704 73 54:13.366 6.704 44.566 9.168
3 Alexander 6.928 22 7:18.370 6.928 19.925 13.168
4 Martin 7.738 35 22:28.767 7.738 38.536 10.974
               
Gruppe 1 Qualifikation 3        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 6.106 32 4:38.136 6.106 8.691 6.781
2 Michl 6.470 37 51:59.943 6.470 1:24.322 9.066
3 Martin 6.620 40 33:59.493 6.620 50.987 12.051
4 Alexander 6.824 25 49:27.896 6.824 1:58.715 9.027
5 Kai 8.663 11 52:05.265 8.663 4:44.115 16.764
6 M.B. 10.518 55 38:40.879 10.518 42.197 13.984
               
               
Final  1  Finallauf         
Pos  Fahrer  Runden  Absolutzeit  Bestzeit  Mediumzeit  Rundenzeit  
1  Alexander 31  5:01.210 6.514 9.716 7.334  
2  Michl 25  5:00.369 7.795 12.014 10.447  
3  Oliver 23  5:16.691 6.662 13.769 39.688  
4  M.B. 20  5:05.197 9.890 15.259 17.417  
5  Martin 18  5:49.556 6.967 19.419  1:14.812  
6  Lennart 18  5:57.586 7.962 19.865  1:07.786  

Freitag 05.04.2019

Gruppe 1 Qualifikation 1        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Michl 6.008 28 32:22.471 6.008 1:09.373 7.314
2 Oliver 6.093 35 24:41.222 6.093 42.320 7.562
3 Martin 6.264 50 36:30.790 6.264 43.815 11.990
4 Alexander 6.382 21 17:42.389 6.382 50.589 9.045
5 Lennart 7.496 50 50:29.188 7.496 1:00.504 7.776
6 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
7 Kai 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Gruppe 1 Qualifikation 2        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 6.076 26 1:01:33.319 6.076 2:22.050 33:27.436
2 Michl 6.271 66 19:17.007 6.271 17.530 6.535
3 Alexander 6.576 32 32:55.093 6.576 1:01.721 7.318
4 Martin 6.607 52 48:22.529 6.607 55.817 23.209
5 Kai 8.712 18 23:14.560 8.712 1:17.475 9.522
6 M.B. 9.451 32 6:58.315 9.451 13.072 17.045
7 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 Lennart 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Gruppe 1 Qualifikation 3        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Martin 6.396 28 8:28.988 6.396 18.178 10.602
2 Michl 6.873 66 11:03.991 6.873 10.060 17.408
3 Alexander 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
4 Lennart 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
5 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
6 Oliver 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
7 Kai 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Final 1 Finallauf 1        
Pos Fahrer Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit  
1 Martin 33 5:08.970 6.331 9.362 10.309  
2 Alexander 32 5:02.899 6.781 9.465 9.172  
3 Oliver 32 5:05.320 6.379 9.541 39.322  
4 Michl 32 6:13.214 6.487 11.662 1:13.615  
5 Lennart 28 5:07.669 7.337 10.988 14.865  
6 Kai 25 5:01.467 9.127 12.058 10.857  
7 M.B. 16 5:13.461 12.036 19.591 23.397  
8 Jochen 0 0:00.000 DNS 0.000 0.000  
 

Samstag 06.04.2019

Gruppe 1 Qualifikation 1        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 6.130 97 54:17.170 6.130 33.579 8.212
2 Michl 6.138 74 9:27.547 6.138 7.669 8.602
3 Alexander 6.180 9 16:47.556 6.180 1:51.950 6.410
4 Martin 6.280 40 9:22.814 6.280 13.727 6.627
5 Lennart 7.309 32 59:33.937 7.309 1:51.685 10.236
6 Kai 8.664 36 57:31.152 8.664 1:35.865 8.980
7 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Gruppe 1 Qualifikation 2        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 5.969 37 4:26.862 5.969 7.212 6.808
2 Alexander 6.258 16 38:02.928 6.258 2:22.683 9.003
3 Martin 6.450 26 35:21.749 6.450 1:21.605 11.461
4 Kai 0.000 0 DNS 0.000 0.000 0.000
5 Lennart 0.000 0 DNS 0.000 0.000 0.000
6 Jochen 0.000 0 DNS 0.000 0.000 0.000
7 M.B. 0.000 0 DNS 0.000 0.000 0.000
8 Michl 0.000 0 DNS 0.000 0.000 0.000
               
               
Gruppe 1 Qualifikation 3        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Martin 5.940 39 20:26.310 5.940 31.443 9.415
2 Michl 6.334 76 23:32.878 6.334 18.590 6.984
3 Alexander 6.615 65 22:55.003 6.615 21.153 13.358
4 Kai 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
5 Lennart 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
6 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
7 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 Oliver 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Final 1 Finallauf 1        
Pos Fahrer Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit  
1 Alexander 37 5:01.815 6.519 8.157 8.935  
2 Oliver 35 5:27.376 6.213 9.353 36.196  
3 Michl 33 5:01.487 6.653 9.135 7.684  
4 Martin 30 5:03.426 6.371 10.114 9.350  
5 Kai 26 5:04.934 8.700 11.728 9.529  
6 M.B. 21 5:06.324 9.549 14.586 9.965  
7 Lennart 11 2:16.835 7.308 12.439 7.308  
8 Jochen 0 0:00.000 DNS 0.000 0.000  
 

Sonntag 07.04.2019

Gruppe 1 Qualifikation 1        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 6.498 22 2:39.674 6.498 7.257 6.602
2 Alexander 6.640 20 1:00:06.872 6.640 3:00.343 7.063
3 Kai 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
4 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
5 Martin 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
6 Lennart 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
7 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 Michl 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
Gruppe 1 Qualifikation 2        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Alexander 6.066 61 14:57.236 6.066 14.708 8.296
2 Martin 6.315 28 3:13:49.119 6.315 6:55.325 38:36.925
3 Michl 6.359 64 16:13.514 6.359 15.211 8.629
4 Kai 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
5 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
6 Lennart 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
7 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 Oliver 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Gruppe 1 Qualifikation 3        
Pos Fahrer Bestzeit Runden Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit
1 Oliver 5.959 35 21:08.199 5.959 36.234 31.063
2 Martin 6.059 52 17:32.717 6.059 20.244 20.227
3 Kai 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
4 Alexander 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
5 M.B. 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
6 Lennart 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
7 Jochen 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
8 Michl 0.000 0 DNS 0:00.000 0.000 0.000
               
               
Final 1 Finallauf 1        
Pos Fahrer Rnd Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Rundenzeit  
1 Alexander 34 5:10.387 6.802 9.129 10.494  
2 Oliver 33 5:11.714 6.367 9.445 12.850  
3 Michl 31 5:19.013 6.802 10.290 19.823  
4 Martin 27 5:03.856 6.327 11.253 16.492  
5 Kai 25 5:00.629 9.071 12.025 11.617  
6 Lennart 23 5:03.597 7.927 13.199 10.863  
7 Jochen 0 0:00.000 DNS 0.000 0.000  
8 M.B. 0 0:00.000 DNS 0.000 0.000